Over 30 Division 2 North
Spring 2026
Standings
| # | Team | GP | W | L | T | Pts | GD | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essex Football Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 3.00 |
| 2 | Groton House FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +5 | 2.33 |
| 3 | Ferruginha FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 | 2.00 |
| 4 | New England Elite FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 1.50 |
| 5 | Harvard | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1.33 |
| 6 | Lynnfield FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 1.00 |
| 7 | Lexington Eagles FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -5 | 1.00 |
| 8 | Irish Village | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | 0.25 |
Season Outlook
Starting simulation…
0 / 10,000
Click W / D / L to lock a result. Left border: green = promotion zone, red = relegation zone.